Bảng xếp hạng, so sánh các VGA NVIDIA – Nên chọn mua card nào? 2024
I. Bảng xếp hạng, so sánh các VGA NVIDIA – Nên chọn mua card nào? (card đồ họa) desktop, laptop mạnh nhất 2024
GPU | 1080p Ultra (FPS) | 1440p Ultra (FPS) | Xung nhịp (MHz) | Bộ nhớ (GB) | Có trên laptop |
GeForce RTX 4090 | 151.6 | 143.1 | 2520 | 24 | Asus Gaming ROG Strix SCAR 18 G834JY Asus Gaming ROG Strix SCAR 18 G834JYR |
Radeon RX 7900 XTX | 147.5 | 133.7 | 2500 | 24 | - |
GeForce RTX 4080 | 142.6 | 129.0 | 2505 | 16 | Asus Gaming ROG Strix SCAR 17 G733PZ R9 Acer Predator Helios PH16 71 94N1 Acer Predator Helios PH18 71 94SJ Asus Gaming ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ |
Radeon RX 7900 XT | 141.2 | 124.3 | 2400 | 20 | - |
Radeon RX 6950 XT | 135.8 | 113.7 | 2310 | 16 | - |
GeForce RTX 4070 Ti | 135.4 | 115.1 | 2610 | 12 | - |
GeForce RTX 3090 Ti | 132.6 | 114.7 | 1860 | 24 | - |
Radeon RX 6900 XT | 132.0 | 108.6 | 2250 | 16 | - |
GeForce RTX 3090 | 127.6 | 107.9 | 1695 | 24 | - |
Radeon RX 6800 XT | 127.3 | 103.0 | 2250 | 16 | - |
Radeon RX 7800 XT | 127.2 | 104.0 | 2430 | 16 | - |
GeForce RTX 3080 Ti | 126.0 | 105.8 | 1665 | 12 | - |
GeForce RTX 3080 12GB | 124.2 | 104.0 | 1845 | 12 | - |
GeForce RTX 4070 | 123.6 | 98.9 | 2475 | 12 | Acer Predator Helios PH18 71 94SJ Asus Gaming ROG Zephyrus M16 GU604VI Asus Gaming ROG Strix G18 G814JI |
GeForce RTX 3080 | 119.0 | 98.1 | 1710 | 10 | - |
Radeon RX 6800 | 116.3 | 90.2 | 2105 | 16 | - |
Radeon RX 7700 XT | 113.7 | 90.9 | 2544 | 12 | - |
GeForce RTX 3070 Ti | 105.8 | 84.4 | 1770 | 8 | Asus Gaming ROG Strix G17 G713RW R9 HP Omen 16 n0085AX R9 Asus Gaming ROG Strix G17 G713RW |
Radeon RX 6750 XT | 104.2 | 77.7 | 2600 | 12 | - |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 102.0 | 75.7 | 2535 | 16 | - |
GeForce RTX 4060 Ti | 101.7 | 75.5 | 2535 | 18 | Asus Gaming TUF Dash F15 FX517ZR |
GeForce RTX 3070 | 100.5 | 79.0 | 1725 | 8 | - |
Radeon RX 6700 XT | 100.3 | 73.5 | 2581 | 12 | - |
Titan RTX | 99.3 | 79.5 | 1770 | 24 | - |
GeForce RTX 2080 Ti | 98.1 | 77.0 | 1545 | 11 | - |
GeForce RTX 3060 Ti | 92.3 | 71.0 | 1665 | 8 | - |
GeForce RTX 2080 Super | 86.8 | 65.8 | 1815 | 8 | - |
Radeon RX 6700 10GB | 86.2 | 62.6 | 2450 | 10 | - |
GeForce RTX 4060 | 84.9 | 61.2 | 2460 | 8 | Asus Vivobook Pro 16 OLED K6602VV Asus Gaming ROG Strix G16 G614JV Dell Gaming G15 5530 |
GeForce RTX 2080 | 83.6 | 62.8 | 1710 | 8 | - |
Radeon RX 7600 | 82.3 | 57.3 | 2655 | 8 | - |
Radeon RX 6650 XT | 80.0 | 56.5 | 2635 | 8 | - |
GeForce RTX 2070 Super | 78.3 | 58.1 | 1770 | 8 | - |
Radeon RX 6600 XT | 78.1 | 55.2 | 2589 | 8 | - |
Intel Arc A770 16GB | 76.9 | 59.8 | 2100 | 16 | - |
Intel Arc A770 8GB | 75.3 | 57.5 | 2400 | 8 | - |
Radeon RX 5700 XT | 73.3 | 53.1 | 1905 | 8 | - |
GeForce RTX 3060 | 73.0 | 54.0 | 1777 | 12 | HP Envy 16 h0205TX
HP Omen 16 n0087AX R7 Asus TUF Gaming F15 FX507ZM |
Intel Arc A750 | 70.8 | 53.7 | 2050 | 8 | - |
GeForce RTX 2070 | 70.3 | 51.6 | 1620 | 8 | - |
Radeon VII | 69.5 | 53.0 | 1750 | 16 | - |
Radeon RX 6600 | 67.3 | 46.6 | 2491 | 8 | - |
GeForce GTX 1080 Ti | 66.4 | 50.2 | 1582 | 11 | - |
GeForce RTX 2060 Super | 66.2 | 48.1 | 1650 | 8 | - |
Intel Arc A580 | 65.1 | 48.8 | 2300 | 8 | - |
Radeon RX 5700 | 64.5 | 46.7 | 1725 | 8 | - |
Radeon RX 5600 XT | 57.8 | 42.0 | 1750 | 8 | - |
Radeon RX Vega 64 | 56.7 | 41.6 | 1546 | 8 | - |
GeForce RTX 2060 | 55.9 | 39.9 | 1680 | 6 | - |
GeForce GTX 1080 | 53.0 | 39.4 | 1733 | 8 | - |
Bài viết mới hơn : Xếp hạng tất cả Card đồ họa- GPU Tháng 4-2024 Sức mạnh, Điểm benchmarks và giá tiền
II. Phương pháp phân tích
Sử dụng công cụ so sánh GPU nâng cao, so sánh hai card đồ họa hoặc so sánh máy tính hiện tại của bạn xây dựng-card đồ họa và bộ vi xử lý-với một nâng cấp trong tương lai và xem nếu nó là giá trị nâng cấp. Sử dụng thiết đặt chất lượng trò chơi mong muốn, độ phân giải màn hình, Card đồ họa, và kết hợp bộ xử lý để xem xét nghiệm hiệu suất so sánh trong 50 + điểm chuẩn FPS game. Công cụ này sẽ cho phép bạn tính toán bottleneck CPU, thay đổi cài đặt chất lượng, và thay đổi card đồ họa và kết hợp bộ xử lý.
https://www.gpucheck.com/vi-vnd/gpu-benchmark-comparison
Một card màn hình chất lượng sẽ mang đến cho bạn những hình ảnh độc đáo và vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó là hiệu năng vượt trội để mang đến tốc độ tối ưu nhất cho công việc. Hi vọng với những cách so sánh các card màn hình và bảng xếp hạng card màn hình mới nhất ở trên sẽ giúp bạn có thêm thông tin cũng như lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với yêu cầu sử dụng của mình.
Các bài đánh giá năm trước : Bảng xếp hạng, so sánh các VGA NVIDIA – Nên chọn mua card nào?